Суббота, 27 Апр 2024
Главная Жилой фонд
Жилой фонд PDF Печать E-mail

 

Характеристика жилого фонда

 

Реестр многоквартирных жилых домов муниципального образования "Город Томск"
  ООО "УК Каштачная"   ИНН 7017192494
№ п/п Улица № дома Материал стен Общая площадь жилых помещений Год постройки Процент износа строительных конструкций Год 
1  пр.Мира 33 кирпич 13867.2 1988 11,00 2000
2  пр.Мира 41 кирпич 5088.2 1992 6,00 2000
3
 проезд Кольцевой 13 дерево 485.6 1930 70,00 1997
4
 проезд Кольцевой 15 дерево 500.3
1930 70,00 1997
5
 проезд Кольцевой 17 дерево 477.7 1930 70,00 1997
6
 проезд Кольцевой 19 дерево 476.3 1930 70,00 1997
7
 проезд Кольцевой 21 дерево 549.1 1992 0,00 1992
8
 проезд Кольцевой 25 дерево 493.7 1930 70,00 1997
9
 проезд Кольцевой 27 дерево 510.4 1930 70,00 1997
10  проезд Кольцевой 7 дерево 477.8 1930 70,00 2002
11  проезд Кольцевой 43 дерево 312.6 1957 54,00 1997
12  проезд Кольцевой 36 дерево 632.4 1936 52,00 1997
13  проезд Кольцевой 26 дерево 108,5 1958 61,00 1997
14  проезд Кольцевой 24 дерево 78,8 1957 60,00 1997
15  проезд Кольцевой 41 дерево 209,3 1959 53,00 1997
16  проезд Кольцевой 12 кирпич 3132.59 1965 34,00 2000
17  проезд Кольцевой 14 кирпич 3145.2 1965 31,00 1998
18  проезд Кольцевой 18 панели 2662.3 1982 14,00 2000
19
 проезд Кольцевой 22 кирпич 1258.7 1965 31,00 2002
20  проезд Кольцевой 22\1 кирпич 1308.1 2006 0 0
21  проезд Кольцевой 33\1 кирпич 2956.69 1973 35,00 2000
22  проезд Кольцевой 33\2 кирпич 2986.33 1973 36,00 2000
23  проезд Кольцевой 4 кирпич 3198.8 1963 36,00 1998
24  ул.1-я Усть-Киргизка 23 дерево 49,50 1959 51,00 2001
25  ул.1-я Усть-Киргизка 24 дерево 31,40 1959 52,00 1994
26  ул.Алеутская 2 дерево 207.9 1930 61,00 2000
27  ул.Алеутская 1 дерево 173,6 1913 51,00 2004
28  ул.Алеутская 5 дерево 117,47 1959 53,00 2004
29
 ул.Алеутская дерево 167,3 1959 50,00 2204
30  ул.Алеутская 8 дерево 324,9 1970 45,00 2004
31  ул.Алеутская 10 дерево 319,50 1905 45,00 2004
32  ул.Алеутская 15\1 дерево 123,5 1953 36,00 2004
33  ул.Алеутская 12 дерево 319,7 1971 54,00 2004
34  ул.Алеутская 14 дерево 57,5 1945 57,00 2004
35  ул.Алеутская 17 дерево 65,9 1906 57,00 2004
36  ул.Алеутская 19 дерево 60,1 1968 69,00 2004
37  ул.Алеутская 22 дерево 52,2 1938 55,00 2004
38  ул.Алеутская 28 дерево 29,5 1967 45,00 2004
39
 ул.Алеутская 28\1 дерево 58,9 1972 55,00 2004
40  ул.Алеутская 32 дерево 27,6 1960 56,00 2004
41  ул.Алеутская 9 кирпич 148,3 1905 56,00 2004
42  ул.Алеутская 15а кирпич 269,20 1935 10,00 2004
43  ул.Асиновская 11 кирпич 448.1 1962 40,00 1996
44  ул.Асиновская 13 панели 4371.1 1990 10,00 2001
45  ул.Асиновская 5\1 панели 12432.85 1982 13,00 1998
46  ул.Асиновская панели 4242.9 1978 23,00 2000
47  ул.Асиновская кирпич 1322.2 1974 26,00 2000
48  ул.Асиновская 7 дерево 148.6 1959 65,00 2000
49
 ул.Асиновская 9 дерево 124,80 1904 59,00 1996
50  ул.Асиновская 5 дерево 69,30 1930 39,00 2004
51  ул.Кошурникова 7 панели 2676.8 1982 20,00 2000
52  ул.Кошурникова 9 панели 4349.3 1981 15,00 2000
53  ул.Кошурникова 3 панели 3923.0 1978 13,00 1998
54  ул.Смирнова 11 кирпич 903.48
1957 26,00 1999
55  ул.Смирнова 21 кирпич 815.7 1954 42,00 1997
56  ул.Смирнова 22 кирпич 376.9 1950 55,00 1995
57  ул.Смирнова 23 кирпич 2552.7 1962 29,00 1998
58  ул.Смирнова 24 кирпич 377.6 1955 60,00 1998
59
 ул.Смирнова 25 кирпич 933.4 1958 45,00 2000
60  ул.Смирнова 26 кирпич 3743.42 1979 21,00 2000
61  ул.Смирнова 29 кирпич 779.2 1958 42,00 2002
62  ул.Смирнова 30 кирпич 15412.2 1985 10,00 2001
63  ул.Смирнова 33 кирпич 599.5 1958 48,00 2000
64  ул.Смирнова 35 кирпич 3029.6 1970 27,00 2000
65
 ул.Смирнова 38\1 панели 4378.1 1973 23,00 2001
66  ул.Смирнова 38\2 панели 4327.7 1973 23,00 1998
67  ул.Смирнова 38\3 панели 4382.7 1974 24,00 2000
68  ул.Смирнова 38\4 панели 4341.3 1977 19,00 2000
69
 ул.Смирнова 40 панели 4341.1 1975 23,00 2000
70  ул.Смирнова 40\1 панели 4368.35 1974 17,00 2002
71  ул.Смирнова 40\2 панели 4366.4 1974 27,00 2002
72  ул.Смирнова 40\3 панели 4340.5 1975 24,00 2000
73  ул.Смирнова 48 кирпич 3117.8 1970 34,00 1997
74  ул.Смирнова 27 кирпич 736,77 1950 60,00 2000
75  ул.Смирнова 13 дерево 493,2 1951 57,00 2002
76  ул.Смирнова 19 дерево 530,8 1951 56,00 1997
77  ул.Смирнова 50\1 кирпич 670,9 1970 25,00 2004
78  ул.Ф.Мюнниха 11 кирпич 14485,3 1980 24,00 2000
79
 ул.Ф.Мюнниха 3 кирпич 16817,8 1982 18,00 2000
80
 ул.Ф.Мюнниха 5 панели 4380,3 1976 20,00 1998
81
 ул.Ф.Мюнниха 7 кирпич 14362,7 1980 18,00 1998
82
 ул.Ф.Мюнниха 9 панели 4407,4 1976 23,00 2001
83
 ул.Ф.Мюнниха 1 кирпич 4497,47 1978 23,00 2000
84
пер 1-й Алеутский 7\1 дерево 21,50 1960 58,00 2004
85
пер 1-й Алеутский 4 дерево 115,60 1959 56,00 2004
86
пер Дунайский 5 дерево 79,3 1946 61,00 2004
87
пер Дунайский 8 дерево 68,8 1986 57,00 2004
88
пер Дунайский 6 дерево 154,7 1966 44,00 2004
89
пер Дунайский 10 дерево 67 1939 59,00 2004
90
ул 1-я Лесная 1 дерево 227,3 1986 14,00 2004
91
ул 1-я Лесная 7 дерево 70,6 1950 65,00 2004
92
ул 1-я Лесная 16 дерево 86,4 1963 33,00 2004
93
ул 1-я Лесная 18 дерево 247,4 1959 54,00 2004
94
ул 1-я Лесная 52 кирпич 190,8 1974 21,00 2004
95
ул 2-я Лесная дерево 41,3 1970 44,00 2004
96
ул 2-я Лесная 75\2 панели 869,8 1990 17,00 2002
97
ул Амурская 2 дерево 168,5 1963 58,00 2004
98
ул Венгерская 2 кирпич 101,90 1917 59,00 2004
99
ул Кутузова 1 дерево 314,60 1957 65,00 2004
100
ул Кутузова 5 дерево 74,9 1936 70,00 2004
101 ул Кутузова 7 дерево 64,40 1905 58,00 2004
102 ул Кутузова 9 дерево 146,9 1970 47,00 2004
103 ул Кутузова 11 дерево 77,70 1948 54,00 2004
104ул.Смирнова48гкирпич839,2
2004
00
105 ул Садовая 2 дерево 100,40 1930 58,00 2004