Четверг, 25 Апр 2024
Главная Жилой фонд
Жилой фонд PDF Печать E-mail

 

 Характеристика многоквартирных домов

 

№ п/п  Улица № дома Материал стен Общая площадь жилых помещений Год постройки Процент износа строительных конструкций Год инвентаризации

ООО "УК Каштачная" ИНН 7017205908
1   пр.Мира 19\1 панели 3647,7 1984 10,00 2001
2   пр.Мира 21 кирпич 6890,4 1988 10,00 1997
3   пр.Мира 17\1 кирпич 3503,9 2009 1,00 2009
4   ул.79 Гвард.дивизии 11 панели 12166,2 1979 16,00 2001
5   ул.79 Гвард.дивизии 11\1 кирпич 1538,1 1984 17,00 1998
6   ул.79 Гвард.дивизии 13 кирпич 4467,7 1991 5,00 2000
7   ул.79 Гвард.дивизии 19 панели 5925,1 1979 18,00 1998
8   ул.79 Гвард.дивизии 19\1 кирпич 1354,6 1988 7,00 2000
9   ул.79 Гвард.дивизии 27 панели 12327,4 1979 17,00 2000
10   ул.79 Гвард.дивизии 29 панели 7930,1 1979 14,00 2000
11   ул.79 Гвард.дивизии 31 панели 13669,4 1979 14,00 2002
12   ул.79 Гвард.дивизии 9 панели 12374,9 1979 19,00 2000
13   ул.79 Гвард.дивизии 9\1 кирпич 1344,7 1991 5,00 2000
14   ул.Говорова 48 панели 37542,1 1988 7,00 2000
15   ул.Говорова 52 панели 2678,0 1986 11,00 2000
16   ул.Говорова 56 панели 2636,8 1975 20,00 2000
17  Иркутский проезд 15
  1377,1
2008
   
18   ул.Говорова 58\1 панели 2675,0 1986 7,00 2000
19
  ул.Говорова 60 панели 3911,5 1979 27,00 2000
20   ул.Говорова 62 панели 3920,4 1975 22,00 1998
 21  ул.Говорова 76 кирпич1750,41986
12.0
0
 22  ул.Говорова 76/1 кирпич4349,7 1994 12.00
23   ул.Интернационалистов 2 панели 3931,5 1984 12,00 2000
 24  ул.Интернационалистов 3 панели3886,8 197623
 2000
25   ул.Интернационалистов 22 панели 4234,4 1977 21,00 2000
28   ул.Интернационалистов 24 панели 4269,7 1977 19,00 2000
27   ул.Интернационалистов 26 панели 4324,7 1977 25,00 2001
28   ул.Интернационалистов 28 панели 2625,3 1977 19,00 2000
29
  ул.Интернационалистов 34 панели 4162,9 1977 18,00 2001
30   ул.Интернационалистов 6 панели 3949,9 1982 15,00 1998
31   ул.Интернационалистов 6\1 панели 2585,9 1983 14,00 2003
 32 ул.Ф. Мюнниха
36\1 
   
 33  ул. Говорова 78 кирпич 2788,5